Dek- en geboortemeldingen American Akita
![]() |
Dhr. A.C. van Aarle |
Pups geboren op 25-08-2017 3 reuen en 3 teven |
Reu: Diamond Lesli Dlya Donskoy Liberii | Teef: Obsessed Girl Of Hadjime Yoshi | |
NHSB: 3038732 | NHSB: 2963709 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: graad 1 | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of Hadjime-Yoshi |
Pups geboren op 28-07-2017 1 reu |
Reu: Diamond Lesli Dlya Donskoy Liberii | Teef: Mooncry Jackie My Dark Wish | |
NHSB: 3038732 | NHSB: 3008907 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Dhr. J. de Haas |
Pups geboren op 13 juli 2017 2 reuen |
Reu: Diamond Lesli Dlya Donskoy Liberii | Teef: Fabulous Girl Of Hadjime Yoshi | |
NHSB: 3038732 | NHSB: 2893724 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of Hadjime-Yoshi |
Pups geboren op 03-06-2017 2 reuen en 4 teven |
Reu: Travistock By Gone Times | Teef: Ziva Life Forever Of Hadjime Yoshi | |
NHSB: 2959102 | NHSB: 2824139 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Katei Sayajin |
Pups geboren op 18-04-2017 4 reuen en 2 teven (geen pups meer beschikbaar) |
Reu: Dynamic Force Platinum Edition | Teef: Katei Sayajin Legacy of the Void | |
Regnr: AS 0902853 | NHSB: 2950858 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: nvt | Patella: graad 1 | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Katei Sayajin |
Pups geboren op 01-01-2017 2 reuen en 1 teef (geen pups beschikbaar) |
Reu: Katei Sayajin Razzzil Darkbrew | Teef: Kariudogoya's No Limit Ninja | |
NHSB: 2986936 | NHSB: 2919871 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of Hadjime-Yoshi |
Pups geboren op 01-01-2017 2 reuen en 3 teven |
Reu: Travistock By Gone Times | Teef: Hebe's Happiness Of Hadjime Yoshi | |
NHSB: 2959102 | NHSB: 2906371 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Dutch Majestic´s |
Pups geboren op 01-01-2017 |
Reu: Kariudogoya's On My Way | Teef: American Triumph Just For Us | |
NHSB: 2994446 | NHSB: 2859170 | |
HD: A | HD: C | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Kita-Hoshi |
Pups geboren op 08-12-2016 |
Reu: Kariudogoya´s Nightmare Nigel | Teef: Ami Bulysha Of The Wild Canyon | |
NHSB: 2919867 | NHSB: 2941295 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of Hadjime-Yoshi |
Pups geboren op 21-11-2016 7 reuen en 2 teven |
Reu: Travistock By Gone Times | Teef: Kumatomo's Black An Sassy | |
NHSB: 2959102 | NHSB: 2889782 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Katei Sayajin |
Geen pups geboren |
Reu: Dynamic Force Platinum Edition | Teef: Katei Sayajin Legacy of the Void | |
Regnr: AS 0902853 | NHSB: 2950858 | |
HD: nvt | HD: A | |
ECVO: nvt | ECVO: vrij | |
Patella: nvt | Patella: graad 1 | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of The Wild Canyon |
|
Reu: Kariudogoya's On My Way | Teef: Fudo Shin´s Never-Ending-Story | |
NHSB: 2994446 | NHSB: 2913622 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of Hadjime-Yoshi |
Pups geboren op 11-08-2016 1 reu en 2 teven |
Reu: Travistock By Gone Times | Teef: Undercover Angel Of Hadjime Yoshi | |
NHSB: 2959102 | NHSB: 2782098 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of Hadjime-Yoshi |
Geen pups geboren |
Reu: Travistock By Gone Times | Teef: Kumatomo´s Sugar Babe | |
NHSB: 2959102 | NHSB: 2959101 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Katei Sayajin |
|
Reu: Kuroi Kao Molotov Rocktail At Sayajin | Teef: Katei Sayajin Legacy Of The Void | |
NHSB: 2807342 | NHSB: 2950858 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: graad 1 | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Katei Sayajin |
|
Reu: Kuroi Kao Molotov Rocktail At Sayajin | Teef: Kariudogoya's No Limit Ninja | |
NHSB: 2807342 | NHSB: 2919871 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of Hadjime-Yoshi |
Geen pups geboren |
Reu: Travistock By Gone Times | Teef: Kumatomo´s Sugar Babe | |
NHSB: 2959102 | NHSB: 2959101 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of The Wild Canyon |
Pups geboren op 05-01-2016 |
Reu: Kariudogoya´s Nightmare Nigel | Teef: Mara-Shimas Enya Of Spicey Angel | |
NHSB: 2919867 | NHSB: 2855070 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: graad 1 | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of The Wild Canyon |
Geen pups geboren |
Reu: Kariudogoya´s Icarus With Pride | Teef: Satrebor Walk My Talk | |
NHSB: 2822154 | NHSB: 2802458 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Dutch Majestic´s |
Geen pups geboren |
Reu: Kuroi Kao Molotov Rocktail At Sayajin | Teef: Fudo Shin´s Never-Ending-Story | |
NHSB: 2807342 | NHSB: 2913622 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Dutch Majestic´s |
Pups geboren op 06-12-2015 |
Reu: Graecarth´s Eclipse | Teef: American Triumph Just For Us | |
NHSB: 2806614 | NHSB: 2859170 | |
HD: A | HD: C | |
ECVO: Cornea dystrophie niet vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet niet aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Katei Sayajin |
Geen pups geboren |
Reu: Kuroi Kao Molotov Rocktail At Sayajin | Teef: Katei Sayajin Legacy Of The Void | |
NHSB: 2807342 | NHSB: 2950858 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: graad 1 | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Watakushi Yume |
Geen pups geboren |
Reu: Melodor Master of Disguise | Teef: Tonia Kohana Watakushi Yume | |
NHSB: AL05155206 | NHSB: 2675269 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: nvt | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of Hadjime-Yoshi |
Pups geboren op 23-10-2015 3 reuen en 4 teven |
Reu: Travistock By Gone Times | Teef: Ziva Life Forever Of Hadjime Yoshi | |
NHSB: 2959102 | NHSB: 2824139 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of Hadjime-Yoshi |
Pups geboren op 20-09-2015 3 reuen en 5 teven |
Reu: Travistock By Gone Times | Teef: Kumatomo's Black An Sassy | |
NHSB: 2959102 | NHSB: 2889782 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Watakushi Yume |
Geen pups geboren |
Reu: Melodor Master of Disguise | Teef: Tonia Kohana Watakushi Yume | |
NHSB: AL 0515520 | NHSB: 2675269 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: nvt | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of The Wild Canyon |
Geen pups geboren |
Reu: Minioso´s Bear Balinor At Worthysway | Teef: Satrebor Walk My Talk | |
NHSB: KC AQ00270805 | NHSB: 2802458 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: nvt | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Dutch Majestic´s |
Geen pups geboren |
Reu: Kariudogoya´s Nightmare Nigel | Teef: American Triumph Just For Us | |
NHSB: 2919867 | NHSB: 2859170 | |
HD: A | HD: C | |
ECVO: vrij | ECVO: geen geldige uitslag | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet niet aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Bearows |
Pups geboren op 28-04-2015 |
Reu: Graecarth´s Eclipse | Teef: Kumatomo´s Back To Black | |
NHSB: 2806614 | NHSB: 2873597 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: graad 1 | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of Hadjime-Yoshi |
Pups geboren op 30-04-2015 |
Reu: Kumatomo´s Solid As A Rock | Teef: She´s The One Of Hadjime-Yoshi | |
NHSB: 2854207 | NHSB: 2746590 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of The Wild Canyon |
Pups geboren op 27-02-2015 |
Reu: Kariudogoya´s Nightmare Nigel | Teef: Mara-Shimas Enya Of Spicey Angel | |
NHSB: 2919867 | NHSB: 2855070 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: graad 1 | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Kariudogoya´s |
Geen pups geboren |
Reu: American Triumph I Am Legend | Teef: Kariudogoya´s Fabulous Franky | |
NHSB: LOSH 1066432 | NHSB: 2716832 | |
HD: nvt | HD: A | |
ECVO: nvt | ECVO: vrij | |
Patella: nvt | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of The Wild Canyon |
Geen pups geboren |
Reu: Minioso´s Bear Balinor At Worthysway | Teef: Satrebor Walk My Talk | |
NHSB: KC AQ00270805 | NHSB: 2802458 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: nvt | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of Hadjime-Yoshi |
Pups geboren op 09-02-2015 |
Reu: Kumatomo´s Solid As A Rock | Teef: Kumatomo´s Sugar Babe | |
NHSB: 2854207 | NHSB: 2959101 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Kariudogoya´s |
Pups geboren op 06-02-2015 |
Reu: Kariudogoya´s Nightmare Nigel | Teef: Kariudogoya´s Heavenly Hope | |
NHSB: 2919867 | NHSB: 2811831 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of Hadjime-Yoshi |
Pups geboren op 31-01-2015 |
Reu: Kumatomo´s Solid As A Rock | Teef: Undercover Angel Of Hadjime Yoshi | |
NHSB: 2854207 | NHSB: 2782098 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Katei Sayajin |
Pups geboren op 21-11-2014 |
Reu: Kuroi Kao Molotov Rocktail At Sayajin |
Teef: Algarin’s Orients Pride Hail Blackice At Sayajin |
|
NHSB: 2807342 | NHSB: 2864387 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Dutch Majestic´s |
Geen pups geboren |
Reu: Kariudogoya´s Nightmare Nigel | Teef: American Triumph Just For Us | |
NHSB: 2919867 | NHSB: 2859170 | |
HD: A | HD: C | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of The Wild Canyon |
Geen pups geboren |
Reu: Kariudogoya´s Nightmare Nigel | Teef: Mara-Shimas Enya Of Spicey Angel | |
NHSB: 2919867 | NHSB: 2855070 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: graad 1 | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Wolfcry |
|
Reu: Dynamic Force Sharp Dressed Man | Teef: Ausserhalbs´s Editha | |
NHSB: 2848409 | NHSB: 2890465 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: geen uitslag | Patella: vrij | |
Dekking voldoet niet aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Bearows |
Pups geboren op 30-04-201 |
Reu: Graecarth´s Eclipse | Teef: Kumatomo´s Back To Black | |
NHSB: 2806614 | NHSB: 2873597 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: graad 1 | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Of Hadjime-Yoshi |
Pups geboren op 25-04-2014 |
Reu: Kumatomo´s Solid As A Rock | Teef: Kika The Faith Of Hadjime-Yoshi | |
NHSB: 2854207 | NHSB: 2630710 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: graad 1 | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |
![]() |
Fudo Shin |
Pups geboren op 28-02-2014 |
Reu: Pride And Prejudice Of Wolfpoint | Teef: Black Bear Mountains Bagira | |
NHSB: 2730180 | NHSB: 2845081 | |
HD: A | HD: A | |
ECVO: vrij | ECVO: vrij | |
Patella: vrij | Patella: vrij | |
Dekking voldoet wel aan het VerenigingsFokReglement |